domingo, 22 de mayo de 2011

RESULTADOS TRIATLON DE SAN PEDRO

Ayer se disputo el  triatlón de San Pedro del Pinatar en el cual, como ya dijimos en un post anterior, participaban varios de nuestros atletas.
La natación consistió en un circuito de 1 vuelta de 750m con bastantes olas, el primero de los nuestro en salir del agua fue Ignacio Martínez con una buena natación que  le colocaba entre los 20 primeros, a 2 minutos de este lo hacían David Love y Marmota y detrás de estos Héctor, Toñito, Alonso y Paco. La noticia triste del día la dio Juan Carlos que tuvo que retirarse cuando llevaba pocos  metros de natación debido a los golpes recibidos.
La bici se desarrollo por un circuito de 3 vueltas de 5km más un enlace de 3km.
El primero en bajarse a correr de los nuestro fue Ignacio Martínez que lo hacia en el 1º grupo detrás de los escapados, mas atrás lo hizo marmota luego Héctor y David seguidos de Alonso ,Paco y Toñito.
Los resultados finales fueron:

16 º MARTINEZ HERRAIZ IGNACIO JNM  18 1,36 0:12:01 36 38,20 0:32:59 38 3,43 0:21:55 1:06:55 0:04:06
57º  ALARCON MARTINEZ JESUS ABM  61 1,53 0:14:05 69 37,52 0:33:35 65 3,52 0:22:46 1:10:26 0:07:37
128º MARTINEZ APARICIO HECTOR ABM  118 2,08 0:16:00 165 33,57 0:37:32 84 3,57 0:23:17 1:16:49 0:14:00
180º MARCHANTE SEVILLA FRANCISCO ABM 237 2,37 0:19:35 146 34,24 0:36:48 157 4,21 0:25:40 1:22:03 0:19:14
182º AMORES GARCIA DAVID ABM  69 1,54 0:14:14 196 32,16 0:39:11 223 4,54 0:28:54 1:22:19 0:19:30
183º PEREZ REDONDO ALONSO ABM  184 2,24 0:18:00 171 33,25 0:37:54 188 4,29 0:26:26 1:22:20 0:19:31
189º MORENO CHARCO JOSE ANTONIO  ABM  165 2,21 0:17:39 180 33,00 0:38:11 207 4,38 0:27:22 1:23:12 0:20:23

Y POR EQUIPOS LOS 12 DE 27

PROXIMAMENTE LAS FOTOS EN PICASA EL EQUIPO

No hay comentarios:

Publicar un comentario